
| Wetterdaten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 23:06 DATUM: 19 Januar 2010 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 1.9°C (35.4°F), Apparent temp 0.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.3°C um: 14:12 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.9°C um: 00:57 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | S (180°) |
| Windchill Temperatur | 1.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 23:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 8.0 kmh (4.3 kts) um: 09:18 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 5.6 kmh (3.0 kts) um: 09:19 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 5.0 mm (0.20 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 5.0 mm (0.20 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -1.7°C (Wet Bulb :0.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 77 %, Humidex -0.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1012.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |
| Current Innen temp. 22.8°C | |||
| Current Innen luft. 31% | |||















Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.